| Меню | ||||||||||||
| Дата | 23/12/2025 | |||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | 1-4 классы | 5-11 классы | ||||||||||
| Прием пищи | Раздел | 71 | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход гр | цена | |||
| Завтрак | фрукты | пром | Перец свежий | 14,5 | 0,4 | 0,2 | 3,34 | 1/50 | 22,34 | |||
| горячее блюдо | 290 | Курица тушеная в соусе | 250,5 | 18,4 | 17,3 | 5,3 | 1/75/50 | 52,71 | ||||
| горячее блюдо | 290 | Курица тушеная в соусе | 168,45 | 5,5 | 4,5 | 26,45 | 1/100/50 | 54,81 | ||||
| гарнир | 309 | Макароны отварные | 168,45 | 5,5 | 4,5 | 26,45 | 1/150 | 10,18 | ||||
| гарнир | 309 | Макароны отварные | 224,6 | 7,4 | 6 | 35,26 | 1/200 | 13,57 | ||||
| напиток | 377 | Чай с сахаром и лимоном | 62 | 0,3 | 0,1 | 15 | 1/200/7 | 4,36 | 1/200/7 | 4,36 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| Итого завтрак: | 951,5 | 31 | 32,9 | 4,2 | 92,77 | 75,92 | ||||||
| Обед | закуска | |||||||||||
| 1 блюдо | 104 | Суп картофельный с фрикадельками | 129 | 8,64 | 4,5 | 13,9 | 1/220 | 28,42 | ||||
| 1 блюдо | 104 | Суп картофельный с фнрикадельками | 161,25 | 10,8 | 5,4 | 17,4 | 1/270 | 30,85 | ||||
| Мясное блюдо | 229 | Рыба тушеная с овощами (минтай) | 111 | 9,25 | 5,2 | 4,35 | 1/50/50 | 30,37 | ||||
| Мясное блюдо | 229 | Рыба тушеная с овощами (минтай) | 166,5 | 13,9 | 7,8 | 6,5 | 1/100/50 | 54,99 | ||||
| гарнир | 310 | Картофель отварной | 142,35 | 2,86 | 4,3 | 23 | 1/150 | 19,34 | ||||
| гарнир | 310 | Картофель отварной | 189,8 | 3,8 | 5,8 | 30,7 | 1/200 | 25,79 | ||||
| напиток | 348 | Компот из кураги | 114,8 | 0,78 | 0 | 27,6 | 1/200 | 12,69 | 1/200 | 12,69 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,15 | 1/30 | 3,15 | |||
| Итого обед: | 1134,7 | 53,63 | 33,6 | 147,75 | 97,15 | 130,65 | ||||||









