| Меню | ||||||||||||
| Дата | 30/01/2026 | |||||||||||
| пятница | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11 классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход (гр) | цена | |
| ЗАВТРАК | ||||||||||||
| закуски | ||||||||||||
| горячее блюдо | 263 | Рагу из свинины | 378,00 | 11,70 | 12,00 | 17,20 | 1/175 | 47,19 | ||||
| горячее блюдо | 263 | Рагу из свинины | 496,80 | 15,40 | 15,70 | 22,60 | 1/230 | 70,11 | ||||
| напиток | 377 | Чай с сахаром и лимоном | 62,00 | 0,07 | 0,00 | 15,00 | 1/200/7 | 4,36 | ||||
| 376 | Чай с сахаром | 60,00 | 0,07 | 0,00 | 15,00 | 1/200 | 2,14 | |||||
| пром | Хлеб пшеничный | 63,00 | 1,80 | 0,30 | 12,90 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | |||
| фрукты | ||||||||||||
| 1/32 | ||||||||||||
| Итого завтрак: | 1129,50 | 29,04 | 28,00 | 82,70 | 55,21 | 75,91 | ||||||
| ОБЕД | закуска | 75 | Икра свекольная | 185,3 | 2,4 | 0,1 | 22,8 | 1/100 | 13,86 | 1/100 | 13,86 | |
| 1 блюдо | 102 | Суп картофельный гороховый с курицей | 179 | 10,3 | 8,3 | 13,2 | 1/225 | 22,62 | ||||
| 1 блюдо | 102 | Суп картофельный гороховый с курицей | 209 | 11,4 | 9,35 | 16,6 | 1/275 | 24,57 | ||||
| горячее блюдо | 268 | Котлета из говядины | 271,5 | 16,44 | 16,3 | 14,6 | 1/90 | 57,47 | ||||
| горячее блюдо | 268 | Котлета из говядины | 301,6 | 18,3 | 18,1 | 16,22 | 1/100,0 | 63,88 | ||||
| гарнир | 304 | Рис отварной | 203,5 | 3,6 | 4,3 | 37,5 | 1/150 | 14,37 | ||||
| гарнир | 304 | Рис отварной | 271 | 4,8 | 5,7 | 50 | 1/200 | 19,11 | ||||
| напитки | 349 | Компот из свежих яблок | 114,6 | 0,1 | 0,1 | 27,9 | 1/200 | 13,38 | 1/200 | 13,38 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | |||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 01.08 | 0 | 11,4 | 1/30 | 3,57 | 1/30 | 3,57 | |||
| фрукты | пром | Яблоко свежее | 1/110 | 27,50 | 1/110 | 27,50 | ||||||
| Итого обед: | 1211,75 | 29,04 | 28 | 82,7 | 156,43 | 169,53 | ||||||
| Директор МАОУ СОШ № 2 | Борисова Е.Т. | |||||||||||









