| Меню | ||||||||||||
| Дата | 05/02/2026 | |||||||||||
| четверг | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1- 11 лет | с 12 лет и старше | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход(гр) | цена | |
| закуска | ||||||||||||
| горячее блюдо | 279 | Тефтели из говядины с соусом | 194 | 8,1 | 11,3 | 14,4 | 1/75/75 | 44,14 | 1/75/75 | 44,14 | ||
| горячее блюдо | ||||||||||||
| гарнир | 302 | Каша гречневая | 230,45 | 7,5 | 5,6 | 35,8 | 1/150 | 11,41 | ||||
| гарнир | 302 | Каша гречневая | 307,3 | 9,9 | 7,5 | 47,7 | 1/200 | 15,21 | ||||
| напиток | 376 | Чай с сахаром | 60 | 0,07 | 0 | 15,2 | 1/200 | 2,14 | 1/200 | 2,14 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | |||
| ИТОГО завтрак: | 854,75 | 27,37 | 24,7 | 126 | 61,35 | 65,15 | ||||||
| закуска | ||||||||||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с пшеном и курицей | 133,9 | 7,64 | 6,3 | 9,7 | 1/225 | 23,76 | ||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с пшеном и курицей | 152,2 | 10,5 | 6,9 | 11,5 | 1/275 | 25,99 | ||||
| мясное блюдр | 267 | Шницель натуральный из свинины | 418,5 | 14 | 49,1 | 7,4 | 1/90 | 44,14 | ||||
| мясное блюдо | 267 | Шницель натуральный из свинины | 465 | 15,6 | 54,6 | 8,2 | 1/100 | |||||
| гарнир | 309 | Макароны отварные | 168,45 | 5,5 | 4,5 | 26,45 | 1/150 | 11,41 | ||||
| гарнир | 309 | Макароны отварные | 224,6 | 7,4 | 6 | 35,3 | 1/200 | 15,21 | ||||
| напиток | 388 | Компот из ягоды | 122,6 | 0,52 | 0,1 | 28,9 | 1/200 | 10,09 | 1/200 | 10,09 | ||
| пром | пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | ||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,57 | 1/30 | 3,57 | |||
| Итого обед: | 1225,85 | 47,49 | 38,5 | 167,4 | 96,63 | 58,52 | ||||||
| Директор МАОУ СОШ №2: | Борисова Е.Т. | |||||||||||









