| Меню | ||||||||||||
| Дата | 19 марта 2026г.. | |||||||||||
| четверг | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11 классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход(гр) | цена | |
| табл | Кукуруза консервированная | 29 | 1,1 | 0,2 | 5,6 | 1/50 | 17,95 | 1/50 | 17,95 | |||
| горячее блюдо | к/отр | Люля-кебаб из горбуши | 297,3 | 14,75 | 13,35 | 30,9 | 1/100 | 83,64 | 1/100 | 83,64 | ||
| горячее блюдо | ||||||||||||
| гагнир | 312 | Картофельное пюре | 137,25 | 3,1 | 4,8 | 20,45 | 1/150 | 23,12 | ||||
| гпрнир | 312 | Картофельное пюре | 183 | 4,1 | 6,4 | 27,2 | 1/200 | 30,85 | ||||
| напиток | 376 | Чай с сахаром | 60 | 0,13 | 0 | 15 | 1/200 | 2,14 | 1/200 | 2,14 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | |||
| 769,55 | 24,98 | 25,05 | 112,05 | 130,51 | 138,24 | |||||||
| ОБЕД | Блюдо | |||||||||||
| закуска | ||||||||||||
| 1 блюдо | 131 | Свекольник с курицей | 138,3 | 7,64 | 7,6 | 9,7 | 1/225 | 26,93 | ||||
| 1 блюдо | 131 | Свекольник с курицей | 169 | 10,5 | 9,3 | 12 | 1/275 | 29,99 | ||||
| мясное блюдр | 265 | Плов из говядины | 429 | 22 | 22,5 | 34,7 | 1/200 | 101,59 | ||||
| мясное блюдр | 265 | Плов из говядины | 561 | 27,5 | 39,5 | 35,5 | 1/275 | 106,91 | ||||
| гарнир | ||||||||||||
| гарнир | ||||||||||||
| напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 122 | 0,3 | 0 | 29,8 | 1/200 | 5,59 | 1/200 | 5,59 | ||
| пром | пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | ||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,57 | 1/30 | 3,57 | |||
| 1539,3 | 71,54 | 79,5 | 146 | 141,34 | 149,72 | |||||||
| Директор МАОУ СОШ №2: | Борисова Е.Т. | |||||||||||









