| `1 ` | ||||||||||||
| Меню | ||||||||||||
| Дата | 24/12/2025 | |||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход (гр) | цена | |
| Завтрак | ||||||||||||
| закуска | 71 | Огурец свежий | 7,10 | 0,40 | 0,00 | 1,90 | 1/50 | 30,98 | ||||
| горячее блюдо | 265 | Плов из говядины | 429,00 | 22,00 | 22,50 | 25,80 | 1/200 | 100,98 | ||||
| горячее блюдо | 265 | Плов из говядины | 561,00 | 27,50 | 39,50 | 35,50 | 1/275 | 106,29 | ||||
| Напиток | 376 | Чай с сахаром | 60,00 | 0,30 | 0,00 | 15,00 | 1/200 | 2,12 | 1/200 | 2,12 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63,00 | 1,80 | 0,30 | 12,90 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| Итого завтрак: | 1113,00 | 51,60 | 62,30 | 89,20 | 137,26 | 111,59 | ||||||
| обед | закуска | 71 | Огурец свежий | 7,1 | 0,4 | 0 | 1,9 | 1/50 | 30,98 | |||
| 1 блюдо | 131 | Свекольник с курицей | 138,3 | 7,6 | 7,6 | 9,7 | 1/225 | 24,98 | ||||
| 1 блюдо | 131 | Свекольник с курицей | 169 | 10,5 | 9,3 | 12 | 1/275 | 27,49 | ||||
| мясное блюдо | 268 | Котлета рубленая из филе кур | 242 | 14,2 | 15,5 | 12,2 | 1/90 | 39,42 | ||||
| мясное блюдо | 268 | Котлета из свинины | 252 | 15,8 | 17,2 | 16,4 | 1/100 | 43,75 | ||||
| гарнир | 312 | Картофельное пюре | 137,25 | 3,1 | 4,8 | 20,45 | 1/150 | 19,88 | ||||
| гарнир | 312 | Картофельное пюре | 183 | 4,1 | 6,4 | 27,3 | 1/200 | 26,51 | ||||
| напиток | 349 | Компот из сухофруктов | 122 | 0,3 | 0 | 29,8 | 1/200 | 5,55 | 1/200 | 5,55 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,15 | 1/30 | 3,15 | |||
| Итого обед: | 1370,65 | 59,6 | 61,4 | 154,05 | 96,16 | 140,61 | ||||||
| Директор МАОУ СОШ № 2 | Борисова Е.Т. | |||||||||||









