| Меню | ||||||||||||
| Дата | 22 декабря 2025г. | |||||||||||
| понедельник | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11 классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход(гр) | цена | |
| пром | Плюшка московская | 330 | 7 | 7 | 56 | 1/100 | 31,00 | 1/100 | 31,00 | |||
| горячее блюдо | 182 | Каша молочная пшенная с маслом | 221,5 | 5,1 | 8 | 32 | 1/150/10 | 30,87 | ||||
| горячее блюдо | 182 | Каша молочная пшенная с маслом | 290,5 | 6,7 | 10,5 | 42 | 1/200/10 | 37,89 | ||||
| 15 | Сыр "российский" | 63 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 1/30 | 23,20 | |||||
| 15 | Сыр "Российский" | 1/30 | 26,83 | |||||||||
| напиток | 376 | Чай с сахаром | 62 | 0,13 | 0 | 15 | 1/200 | 2,12 | 1/200 | 2,12 | ||
| пром | Йогурт фруктовый | 145,5 | 2,9 | 3,5 | 13,4 | 1/150 | 65,00 | |||||
| пром | Мандарин свежий | 58,9 | 1,2 | 0,3 | 11,6 | 1/155 | 34,10 | |||||
| 1171,4 | 28,13 | 33,9 | 170,3 | 186,29 | 97,84 | |||||||
| ОБЕД | Блюдо | 11,03 | 11,03 | |||||||||
| закуска | табл | Лечо натуральный | 41 | 0,5 | 3,45 | 3,05 | ||||||
| 1 блюдо | 82 | Борщ из свежей капусты с курицей | 143,7 | 7,35 | 8,7 | 8,8 | 1/225 | 23,44 | ||||
| 1 блюдо | 82 | Борщ из свежей капусты с курицей | 173,75 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 1/275 | 25,58 | ||||
| мясное блюдр | 392 | Пельмени отварные с маслом | 341 | 13,8 | 12,45 | 36,05 | 1/205 | 72,96 | 1/205 | 72,96 | ||
| мясное блюдр | ||||||||||||
| гарнир | ||||||||||||
| гарнир | ||||||||||||
| напиток | 345 | Компот из ягоды | 122,6 | 0,52 | 0,1 | 28,9 | 1/200 | 15,53 | 1/200 | 15,53 | ||
| пром | пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | ||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,15 | 1/30 | 3,15 | |||
| 942,05 | 34,97 | 35 | 112 | 129,29 | 131,43 | |||||||
| Директор МАОУ СОШ №2: | Борисова Е.Т. | |||||||||||









