| Меню | ||||||||||||
| Дата | 25/12/2025 | |||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1- 11 лет | с 12 лет и старше | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход(гр) | цена | |
| закуска | табл | Горошек зелёный консервированный | 29 | 1,1 | 0,2 | 5,6 | 1/50 | 15,40 | 1/30 | 9,24 | ||
| горячее блюдо | 243 | Сосиска отварная | 172 | 9,8 | 12,6 | 4,7 | 1/80 | 51,41 | 1/80 | 51,41 | ||
| горячее блюдо | 210 | Омлет натуральный | 237,3 | 12,7 | 19,4 | 3,15 | 1/150 | 53,28 | ||||
| гарнир | 210 | Омлет натуральный | 316,3 | 16,9 | 25,8 | 4,2 | 1/200 | 71,17 | ||||
| гарнир | ||||||||||||
| напиток | 376 | Чай с сахаром | 60 | 0,07 | 0 | 15 | 1/200 | 2,12 | 1/200 | 2,12 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| Молоко сгущеное | 192 | 3,7 | 1 | 42 | 1/250 | 129,00 | ||||||
| ИТОГО завтрак: | 1069,6 | 46,07 | 59,3 | 87,55 | 254,39 | 137,12 | ||||||
| закуска | табл | Перец сладкий болгарский | 1/50 | 15,96 | 1/50 | 15,96 | ||||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с гречкой и курицей | 155,3 | 8,05 | 6,4 | 14,1 | 1/225 | 21,94 | ||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с гречкой и курицей | 179 | 10,3 | 9,3 | 18,8 | 1/275 | 23,72 | ||||
| мясное блюдр | 267 | Шницель натуральный из говядины | 290 | 15,2 | 14,5 | 5,12 | 1/90 | 80,24 | ||||
| мясное блюдо | 267 | Шницель натуральный из говядины | 435 | 22,8 | 21,75 | 7,7 | 1/100 | 89,76 | ||||
| гарнир | 304 | Рис отварной | 103,55 | 3,6 | 4,3 | 37,5 | 1/150 | 13,64 | ||||
| гарнир | 304 | Рис отварной | 271,4 | 4,8 | 3,8 | 50 | 1/200 | 18,19 | ||||
| напиток | 345 | Компот из ягоды | 88 | 0,68 | 0,28 | 20,76 | 1/200 | 15,53 | 1/200 | 15,53 | ||
| пром | пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | ||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,15 | 1/30 | 3,15 | |||
| Итого обед: | 1225,85 | 47,49 | 38,5 | 167,4 | 153,64 | 169,49 | ||||||
| Директор МАОУ СОШ №2: | Борисова Е.Т. | |||||||||||









