| Меню | ||||||||||||
| Дата | 5 марта 2026г.. | |||||||||||
| четверг | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11 классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход(гр) | цена | |
| горячее блюдо | 223 | Запеканка из творога | 260,25 | 19,2 | 12 | 18,7 | 1/150 | 110,10 | 1/150 | 110,10 | ||
| горячее блюдо | ||||||||||||
| пром | Варенье вишневое | 98,4 | 2,2 | 2,6 | 16,7 | 1/30 | 20,70 | 1/30 | 20,70 | |||
| напиток | 377 | Чай с сахаром и лимоном | 62 | 0,13 | 0 | 15 | 1/200/7 | 4,46 | 1/200/7 | 4,46 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | |||
| 483,65 | 23,33 | 14,9 | 63,3 | 138,92 | 138,92 | |||||||
| ОБЕД | Блюдо | |||||||||||
| закуска | 71 | Помидор свежий | 41 | 0,5 | 3,45 | 3,05 | 1/50 | 13,87 | 1/50 | 13,87 | ||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с сайрой(консервы) | 133,8 | 6,9 | 6,7 | 11,5 | 1/225 | 26,56 | ||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с сайрой(консервы) | 167,25 | 8,7 | 8,4 | 14,3 | 1/275 | 28,92 | ||||
| мясное блюдр | 251 | Поджарка из свинины | 310 | 10,2 | 28,9 | 2,6 | 1/65 | 37,62 | ||||
| мясное блюдр | 251 | Поджарка из свинины | 476 | 15,6 | 44,4 | 4 | 1/100 | 56,13 | ||||
| гарнир | 306 | Гороховое пюре | 224,8 | 13,65 | 5,15 | 30,9 | 1/150 | 11,85 | ||||
| гарнир | 306 | Гороховое пюре | 299,7 | 18,2 | 6,9 | 41,2 | 1/200 | 15,81 | ||||
| напиток | 388 | Напиток из плодов шиповника | 88 | 0,68 | 0,28 | 20,76 | 1/200 | 10,09 | 1/200 | 10,09 | ||
| пром | пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,66 | 1/30 | 3,66 | ||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | 1/30 | 3,57 | 1/30 | 3,57 | |||
| 1860,55 | 78,03 | 104,78 | 152,61 | 107,22 | 132,05 | |||||||
| Директор МАОУ СОШ №2: | Борисова Е.Т. | |||||||||||









