| Меню | ||||||||||||
| Дата | 26/12/2025 | |||||||||||
| пятница | ||||||||||||
| МАОУ "СО(РК)Ш №2" | ||||||||||||
| 1-4 классы | 5-11 классы | |||||||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Ккал | белки | Жиры | Углеводы | выход (гр) | цена | выход (гр) | цена | |
| ЗАВТРАК | ||||||||||||
| фрукты | ||||||||||||
| горячее блюдо | 259 | ЖАРКОЕ по-домашнему из говядины | 315,10 | 17,20 | 12,60 | 33,00 | 1/200 | 103,66 | 1/275 | 110,69 | ||
| горячее блюдо | ||||||||||||
| напиток | 377 | Чай с сахаром и лимоном | 62,00 | 0,07 | 0,00 | 15,00 | 1/200/7 | 4,36 | 1/200/7 | 4,36 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63,00 | 1,80 | 0,30 | 12,90 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| 1/32 | ||||||||||||
| Итого завтрак: | 1129,50 | 19,07 | 12,90 | 60,90 | 81,71 | 118,23 | ||||||
| ОБЕД | закуска | табл | Огурец консервированный | 9,9 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 1/50 | 20,02 | 1/45 | 18,02 | |
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с пшеном и курицей | 146,5 | 7,5 | 8,1 | 9,6 | 1/225 | 22,83 | ||||
| 1 блюдо | 101 | Суп картофельный с пшеном и курицей | 176,7 | 7,9 | 9,1 | 12,1 | 1/275 | 24,54 | ||||
| горячее блюдо | 279 | Тефтели из говядины с соусом | 271,5 | 16,44 | 16,3 | 14,6 | 1/75/75 | 43,89 | 1/75/75 | 43,89 | ||
| горячее блюдо | ||||||||||||
| гарнир | 302 | Каша гречневая | 168,45 | 5,5 | 4,5 | 26,45 | 1/150 | 10,67 | ||||
| гарнир | 302 | Каша гречневая | 224,6 | 7,4 | 6 | 35,3 | 1/200 | 14,22 | ||||
| напитки | 348 | Компот из кураги | 114,8 | 0,1 | 0 | 27,9 | 1/200 | 12,69 | 1/200 | 12,69 | ||
| пром | Хлеб пшеничный | 63 | 1,8 | 0,3 | 12,9 | 1/30 | 3,18 | 1/30 | 3,18 | |||
| пром | Хлеб ржаной | 57 | 01.08 | 0 | 11,4 | 1/30 | 3,15 | 1/30 | 3,15 | |||
| Итого обед: | 1211,75 | 19,07 | 12,9 | 60,9 | 116,43 | 119,69 | ||||||
| Директор МАОУ СОШ № 2 | Борисова Е.Т. | |||||||||||









